<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Openbare Bank</title>
	<atom:link href="http://www.openbarebank.be/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.openbarebank.be</link>
	<description>Deze website wordt gesteund door de Ronde Tafel van Socialisten en door het IMAST</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 09:22:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Meer moet dat niet zijn …</title>
		<link>http://www.openbarebank.be/archives/13813</link>
		<comments>http://www.openbarebank.be/archives/13813#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danny</dc:creator>
				<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[ethiek]]></category>
		<category><![CDATA[hebzucht]]></category>
		<category><![CDATA[nationalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Belfius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openbarebank.be/?p=13813</guid>
		<description><![CDATA[De Tijd en De Morgen berichten vandaag over de vergoedingen die toplui van de door Leterme en Reynders genationaliseerde bank Belfius vangen. Via deze link kan je bij De Morgen terecht voor meer info: 5,1 miljoen euro voor topmanagers Belfius &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openbarebank.be/archives/13813/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Occupy blokkeert Frankfurt</title>
		<link>http://www.openbarebank.be/archives/13804</link>
		<comments>http://www.openbarebank.be/archives/13804#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danny</dc:creator>
				<category><![CDATA[protest]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[Occupy Frankfurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openbarebank.be/?p=13804</guid>
		<description><![CDATA[Van woensdag 16 tot en met zaterdag 19 mei wordt Frankfurt het toneel van duizenden demonstranten die de Europese Centrale Bank (ECB) in de Duitse stad willen blokkeren. Met &#8216;Blockupy Frankfurt&#8217; willen ze de buitenwereld duidelijk maken wie mee aan de basis ligt van de economische crisis. DeWereldMorgen.be sprak met 2 getuigen die in Frankfurt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openbarebank.be/archives/13804/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citaat – Herman Van Rompuy</title>
		<link>http://www.openbarebank.be/archives/13792</link>
		<comments>http://www.openbarebank.be/archives/13792#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danny</dc:creator>
				<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[quotes]]></category>
		<category><![CDATA[bazooka]]></category>
		<category><![CDATA[Herman Van Rompuy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openbarebank.be/?p=13792</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Het dieptepunt van de crisis ligt achter ons.&#8221; Herman Van Rompuy op 10 maart 2012 Herman Achille Van Rompuy (Etterbeek, 31 oktober 1947): Belgisch politicus (CD&#38;V) en voorzitter van de Europese Raad, ook weleens abusievelijk aangeduid als ‘president van Europa’. Hij was voordien onder andere eerste minister van België. Hij werd op deze site ook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openbarebank.be/archives/13792/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De grote mond van Karel De Gucht</title>
		<link>http://www.openbarebank.be/archives/13774</link>
		<comments>http://www.openbarebank.be/archives/13774#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danny</dc:creator>
				<category><![CDATA[quotes]]></category>
		<category><![CDATA[De Standaard]]></category>
		<category><![CDATA[Europees commissaris]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Camps]]></category>
		<category><![CDATA[José Manuel Barroso]]></category>
		<category><![CDATA[Karel De Gucht]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Bailly]]></category>
		<category><![CDATA[Olli Rehn]]></category>
		<category><![CDATA[Open VLD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openbarebank.be/?p=13774</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;EU heeft noodscenario, meer kan ik niet zeggen.&#8221; Geruststelling van Karel De Gucht op 18 mei in De Standaard reactie van Hugo Camps (vandaag in De Morgen): &#8220;En natuurlijk was er &#8216;de heerlijkheid&#8217; Karel De Gucht die heel Europa opschudde met embryonale speculaties over het Griekse drama.&#8221; Nog een reactie (website van De Morgen): De Europese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openbarebank.be/archives/13774/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12-jarige Victoria Grant legt uit hoe de banken ons beduvelen</title>
		<link>http://www.openbarebank.be/archives/13767</link>
		<comments>http://www.openbarebank.be/archives/13767#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danny</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[protest]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia]]></category>
		<category><![CDATA[Public Banking Conference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openbarebank.be/?p=13767</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openbarebank.be/archives/13767/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blockupy Frankfurt</title>
		<link>http://www.openbarebank.be/archives/13746</link>
		<comments>http://www.openbarebank.be/archives/13746#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danny</dc:creator>
				<category><![CDATA[protest]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Occupy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openbarebank.be/?p=13746</guid>
		<description><![CDATA[http://blockupy-frankfurt.org/ Blockupy Frankfurt news &#38; livestream (via de website ‘Occupy Amsterdam’) &#8220;Blockupy&#8221;-protest tegen banken in Frankfurt Francfort. Répression et nombreuses arrestations pour protéger la Banque centrale européenne (CADTM) &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openbarebank.be/archives/13746/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Run on the bank</title>
		<link>http://www.openbarebank.be/archives/13732</link>
		<comments>http://www.openbarebank.be/archives/13732#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danny</dc:creator>
				<category><![CDATA[beleggingen]]></category>
		<category><![CDATA[beurs]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[faillissement]]></category>
		<category><![CDATA[geschiedenis]]></category>
		<category><![CDATA[hebzucht]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[krediet]]></category>
		<category><![CDATA[pers]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[schulden]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[speculatie]]></category>
		<category><![CDATA[Bankia]]></category>
		<category><![CDATA[bankrun]]></category>
		<category><![CDATA[Dexia]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[El Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Stoxx]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Times]]></category>
		<category><![CDATA[Fortis]]></category>
		<category><![CDATA[Griekenland]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[liquiditeit]]></category>
		<category><![CDATA[Maurice Lippens]]></category>
		<category><![CDATA[Northern Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Peeters & Pichal]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>
		<category><![CDATA[Spanja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openbarebank.be/?p=13732</guid>
		<description><![CDATA[In het najaar van 2008 ontstond paniek. Veel mensen haalden hun centen van de bank en overal kwamen banken in liquiditeitsproblemen. Dan zijn ze soms heel snel uitgezongen: vraag het maar aan Maurice Lippens van Fortis. Die zag de meltdown zelfs aankomen. In 2011 kreeg Dexia ermee te maken. Danny Carleer Als zeer veel klanten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openbarebank.be/archives/13732/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Column :: Pintje</title>
		<link>http://www.openbarebank.be/archives/13726</link>
		<comments>http://www.openbarebank.be/archives/13726#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danny</dc:creator>
				<category><![CDATA[beleggingen]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[ethiek]]></category>
		<category><![CDATA[hebzucht]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[speculatie]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Tuypens]]></category>
		<category><![CDATA[Stella Artois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openbarebank.be/?p=13726</guid>
		<description><![CDATA[Dirk Tuypens in Solidair &#8211; 15 05 2012 Verveeld slaat de oud-premier de krant dicht. Zijn portret bij weinig flatteuze kolommen. Venijnige pennen suggereren schuld, verantwoordelijkheid voor stukgelopen financiële avonturen. Bloeddorstig journaille. Wat willen ze dan? Excuses? Berouw? Een diep beschaamd mea culpa? Het moedige gebaar van de zwakkeling. Begrijpen ze dan niet dat de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openbarebank.be/archives/13726/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING en Immoweb proberen vastgoedprijzen omhoog te praten</title>
		<link>http://www.openbarebank.be/archives/13723</link>
		<comments>http://www.openbarebank.be/archives/13723#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danny</dc:creator>
				<category><![CDATA[belastingen]]></category>
		<category><![CDATA[beleggingen]]></category>
		<category><![CDATA[beurs]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[ethiek]]></category>
		<category><![CDATA[faillissement]]></category>
		<category><![CDATA[hebzucht]]></category>
		<category><![CDATA[maatschappij]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[schulden]]></category>
		<category><![CDATA[sociaal]]></category>
		<category><![CDATA[speculatie]]></category>
		<category><![CDATA[Algemeen Eigenaarssyndicaat]]></category>
		<category><![CDATA[België]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[ERA]]></category>
		<category><![CDATA[FDIC]]></category>
		<category><![CDATA[huurprijzen]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheekcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheekleningen]]></category>
		<category><![CDATA[Immoweb]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[notarisfederatie]]></category>
		<category><![CDATA[registratierechten]]></category>
		<category><![CDATA[rommelkredieten]]></category>
		<category><![CDATA[Spanje]]></category>
		<category><![CDATA[Steunpunt Wonen]]></category>
		<category><![CDATA[The Economist]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigde Staten]]></category>
		<category><![CDATA[wanbetalers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openbarebank.be/?p=13723</guid>
		<description><![CDATA[Een lichte vorm van paniek sluipt de immosector binnen Danny Carleer Vorige maand schreven we over de prijs van het wonen in België. Op basis van een studie van de notarisfederatie bleek dat de prijs van het vastgoed ook bij ons een krimp vertoont: Wonen veel te duur in België Enkele weken geleden schreef The [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openbarebank.be/archives/13723/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morning comment</title>
		<link>http://www.openbarebank.be/archives/13708</link>
		<comments>http://www.openbarebank.be/archives/13708#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danny</dc:creator>
				<category><![CDATA[beleggingen]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[democratie]]></category>
		<category><![CDATA[ethiek]]></category>
		<category><![CDATA[geschiedenis]]></category>
		<category><![CDATA[hebzucht]]></category>
		<category><![CDATA[maatschappij]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[speculatie]]></category>
		<category><![CDATA[De Tijd]]></category>
		<category><![CDATA[Griekenland]]></category>
		<category><![CDATA[José Manuel Barroso]]></category>
		<category><![CDATA[Zwitserland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openbarebank.be/?p=13708</guid>
		<description><![CDATA[Geen respijt op hemelvaart voor de arme beleggers … De Tijd titelt vandaag in haar dagelijkse mailing “Morning comment”: ‘Belegger is geen respijt of hemelvaart gegund’. Het ‘gros van de Belgen’ zou volgens de financiële krant een dagje vrij hebben, maar de beleggers is dat niet gegund … . Die zitten met schrik over ‘de schier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openbarebank.be/archives/13708/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

